JUNIO 2015
Contrataciones celebradas - Menores al 10% de la Menor Cuantía
Entre el 1 y el 30 de Junio de 2015
| 1. Mínima Cuantía | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha del Contrato | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecució |
| SF.3-021-2015 | ASOCIACIÓN DE FIDUCIARIAS DE COLOMBIA - ASOFIDUCIARIAS | 800.134.855-8 | Prestación de Servicios | Prestar el servicio de capacitación para que funcionarios de la Superintendencia asistan al "3° Congreso ASOFIDUCIARIAS". | $ 7,192,000 | 10/06/2015 | 10/06/2015 | 26/06/2015 |
| SF.3-027-2015 | GC REINGENIERIA EU | 900.182.371-2 | Prestación de Servicios | Contratar la delineación digital en AutoCAD y actualización de los planos de la SUPERINTENDENCIA. | $ 48,240,000 | 10/06/2015 | 22/06/2015 | 21/11/2015 |
| CA.2-004-2015 | GESCOM LTDA | 830.145.023-3 | Compraventa | Adquisición de sobres de correspondencia blanco con ventanilla, sobre de manila carta y oficio con ventanilla y caratulas en policover carta y oficio. | $ 11,999,000 | 24/06/2015 | 26/06/2015 | 17/07/2015 |
| 2. Acuerdos Marco de Precio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha del Contrato | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecució |
| SF.OC-2991-2015 | COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O AL KOSTO S.A. | 890.900.943 | Compraventa | Adquisición de un televisor LCD para dotar el Centrode monitoreo de la Superintendencia Financiera de Colombia. | $ 2,099,000 | 11/06/2015 | 11/06/2015 | 22/06/2015 |
| 3. Menor Cuantía | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha del Contrato | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
| No se firmaron contratos de menor cuantía, inferiores al 10 % de la menor cuantía durante el mes | ||||||||
| 4. Procesos Declarados Desiertos | |
|---|---|
| Proceso de Contratación | Objeto |
| No hubo procesos declarados desiertos en este periodo | |
Modificación: 11/08/2015
